Odin Black Grey Lines Stripes Blue
€ 49,95
Beschrijving
Producten worden op bestelling geproduceerd, met de hand genaaid en van hoogste kwaliteit
Eigenschappen van het materiaal:
- Textiel: 100% polyester 140gms
- neemt snel vocht op
- Korte droog tijd
- ademend
Producten worden op bestelling geproduceerd,met de hand genaaid en van hoogste kwaliteit
Kies uw lettertype
Hoe meet ik op?
Body Length (A) | Gemeten aan de achterkant van het shirt vanaf het hoogste punt van de schouder tot de onderste zoom. |
Chest (B) | Gemeten over de borst 2,54 cm (1 inch) onder de oksel wanneer plat gelegd |
Heren Maattabel |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Body length from shoulder (A) | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 80 cm | 83 cm | 85 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm |
27,56 Inch | 28,35 Inch | 29,53 Inch | 30,71 Inch | 31,50 Inch | 32,68 Inch | 33,46 Inch | 34,65 Inch | 35,43 Inch | 36,22 Inch | |
Chest 2cm under armhole (1/2) (B) | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | 63 cm | 66 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
19,69 Inch | 20,87 Inch | 22,05 Inch | 22,83 Inch | 24,02 Inch | 24,80 Inch | 25,98 Inch | 26,77 Inch | 28,74 Inch | 30,71 Inch |
Dames Maattabel |
XS (8) | S (12) | M (16) | L (20) | XL (24) | 2XL (28) | 3XL (32) |
Lichaamslengte vanaf schouder (A) | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 83 cm |
25,98 Inch | 27,56 Inch | 29,13 Inch | 30,31 Inch | 31,10 Inch | 31,89 Inch | 32,68 Inch | |
Chest 2.54cm under armhole (1/2) (B) | 43 cm | 48 cm | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 68 cm | 74 cm |
16,93 Inch | 18,90 Inch | 20,87 Inch | 22,83 Inch | 24,80 Inch | 26,77 Inch | 29,13 Inch |
Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u uw factuur. Zodra uw factuur is betaald, gaat uw shirt naar productie. De productie van de shirts duurt 5-6 weken.
natuurlijke kleuren van ontwerpen kunnen enigszins afwijken van de foto's welke op de monitor wordt getoont, vanwege de resolutie van de monitor.